Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 7610 Wide Format e-All-in-One
Wielkoformatowe e-urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 7610 jest przeznaczone dla małych i średnich firm,potrzebujących ekonomicznego i profesjonalnej jakości druku wielkoformatowego w formacie do A3+,funkcji kopiowania,skanowania i faksowania,połączenia z siecią przewodową/bezprzewodową i drukowania mobilnego.
SPECYFIKACJA
Ogólne | |
---|---|
Rodzaj urządzenia | Faks / kopiarka / drukarka / skaner |
Typ faksu | Papier zwykły |
Technologia druku | Strumieniowa - kolorowy |
Normatywny cykl pracy(maks.) | 12000 odbitki |
Zalecana ilość miesięczna | 200-800 stron |
Rozmiar przekątnej ekranu | 2.65" |
Cechy urządzenia biurowego | Funkcja wysyłania dokumentu,zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,zapisz do HDD,HP ePrint |
Lokalizacja | EMEA (excluding Israel,Saudi Arabia,South Africa) |
Pamięć | |
Obsługiwana pamięć flash | Pamięć flash USB |
Kopiowanie | |
Maksymalna prędkość kopiowania | Do 33 str/min (mono) / do 29 str/min (kolor) |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor) |
Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
Maks. kopii | 99 |
Cechy kopiowania | Kopiowanie dokumentów tożsamości |
Drukowanie | |
Technologia Inkjet | HP Thermal Inkjet |
Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 600 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor) |
Maksymalna prędkość drukowania | Do 33 str/min (mono) / do 29 str/min (kolor) |
Konfiguracja pojemnika z atramentem | 4 pojemniki (po jednym:cyjan,magenta,żółty,czarny) |
Paleta kolorów atramentu | Cyan,magenta,yellow,black |
Kolor | 4 kolory atramentu |
Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 3e,PCL 3 GUI |
Automatyczny dupleks | Opcja |
Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 15 sek |
Czas pierwszego wydruku w kolorze | 18 sek |
Skanowanie | |
Element skanujący | CIS |
Rodzielczość optyczna | 1200 x 1200 dpi |
Głębia skali szarości | 8 bit |
Głębia koloru | 24 bit |
Faks | |
Rozdzielczość faksu | 203 x 98 dpi,203 x 196 dpi,300 x 300 dpi,200 x 200 dpi |
PC faks | Tak |
Parametry faksu | |
Szybkie wybieranie | 110 stanowisko |
Przesyłanie typu broadcast | 48 stanowisk |
Opóźnienie transmisji | Tak (tylko czarny) |
Charakterystyka | Przekazywanie faksów,automatyczne ponawianie numeru,kolorowy faks,blokada niechcianych faksów,auto redukcja,Distinctive Ring Detection (DRD),fax polling |
Obsługa dokumentów i nośników | |
Maks. format oryginału | A3/Ledger (297 x 432 mm) |
Rodzaj oryginału | Arkusze |
Pojemność podajnika dokumentów | 35 arkusze |
Min rozmiar nośnika | 76,2 x 127 mm |
Max rozmiar nośnika | Inne |
Min waga nośnika | 34 g/m2 |
Max waga nośnika | 250 g/m2 |
Rodzaj obsługiwanych nośników | Koperty,papier zwykły,kartki okolicznościowe,papier fotograficzny,kartki,papier błyszczący,papier składany na trzy,papier matowy |
Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A3 (297 x 420 mm),B4 (250 x 353 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,Folio (216 x 330 mm),100 x 148 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),JIS B4 (257 x 364 mm),101,6 x 152,4 mm,Statement (139,7 x 215,9 mm),76,2 x 127 mm,127 x 177,8 mm,203.2 x 254 mm,279.4 x 355.6 mm,127 x 203.2 mm,Tabloid (279 x 432 mm),330.2 x 1117.6 mm,304.8 x 304.8 mm,A3 plus (329 x 483 mm) |
Rozmiar koperty | US No 10 (104,7 x 241,3 mm),US A2 (111 x 146 mm),Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Monarch (98,4 x 190,5 mm),Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm),Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm) |
Format zdjęć bez marginesów | Super A3/B (330 x 483 mm) |
Pojemność nośników standardowych | 250 arkusze |
Pojemność tac odbiorczych | 75 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | Taca wejściowa - 250 arkusze - 330.2 x 1117.6 mm waga:34 g/m2 - 250 g/m2 ADF - 35 arkusze - Legal (216 x 356 mm) Taca wyjściowa - 75 arkusze |
Prędkość | Drukowanie:do 33 str/min ( A4 ) - czarno-biały draft Drukowanie:do 29 str/min ( A4 ) - color draft Drukowanie:do 15 str/min - B/W (ISO) Drukowanie:do 8 str/min - color (ISO) Kopiowanie:do 33 str/min ( A4 ) - czarno-biały draft Kopiowanie:do 29 str/min ( A4 ) - color draft |
Połączenia | |
Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
Interfejsy | 1 x USB 2.0 - 4-pin USB typ B 1 x LAN - RJ-45 1 x USB - 4-pin USB typ A |
Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows 98,Linux,MS Windows 7,MS Windows XP SP3,MS Windows 7 64-bit Edition,MS Windows Vista,MS Windows Vista (64-bit versions),Apple Mac OS X 10.6,Apple Mac OS X 10.7,Apple Mac OS X 10.8,Windows 8 64-bit |
Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe |
Zasilanie | |
Wymagane napięcie | AC 120/230 V ( 50/60Hz ) |
Zużycie energii podczas pracy | 27.7 wat |
Zużycie energii w trybie czuwania | 4.57 wat |
Zużycie energii w spoczynku | 1.89 wat |
Różne | |
Akcesoria w zestawie | Kabel USB |
Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x kaseta ( czarny ) - do 400 stron - HP 932 1 x kaseta ( cyjan ) - do 330 stron - HP 933 1 x kaseta ( magenta ) - do 330 stron - HP 933 1 x kaseta ( żółty ) - do 330 stron - HP 933 |
Standardy ochrony środowiska | |
ENERGY STAR Qualified | Tak |
Wymiary i waga | |
Szerokość | 62.52 cm |
Głębokość | 48.65 cm |
Wysokość | 29.7 cm |
Waga | 16.2 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Waga transportowa | 19.2 kg |
Parametry środowiska | |
Emisja dźwięku | 55 dBA (podczas pracy) |
Minimalna temperatura pracy | 5 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 10 - 80% |