SPECYFIKACJA
Ogólne
Rodzaj urządzenia | Faks / kopiarka / drukarka / skaner |
Technologia druku | Tablica o szerokości strony - kolorowy |
Normatywny cykl pracy(maks.) | 80000 strony |
Zalecana ilość miesięczna | 2000 - 7500 pages |
Rozmiar przekątnej ekranu | 8" |
Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
Podłączenie do komputera PC | USB 2.0,Gigabit LAN,USB 2.0 host,USB 2.0 host (wewnętrzny) |
Mozliwe AirPrint | Tak |
Cechy urządzenia biurowego | Zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,HP ePrint,folder zapisz do sieci,AirPrint,certyfikat Mopria,Mobile Printing,Google Cloud Print 2.0 |
Lokalizacja | Angielski,niemiecki,francuski,włoski,hiszpański / Europa |
Pamięć | |
---|---|
Pamięć standardowa | 2048 MB |
Maks. pamięć obsługiwana | 2816 MB |
Obsługiwana pamięć flash | Pamięć flash USB |
Kopiowanie | |
---|---|
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
Maks. kopii | 9999 |
Automatyczny duplex | Tak |
Cechy kopiowania | Porównanie |
Drukowanie | |
---|---|
Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 2400 x 1200 dpi (kolor) |
Maksymalna prędkość drukowania | Do 50 str/min (mono) / do 50 str/min (kolor) |
Paleta kolorów atramentu | Cyan,magenta,yellow,black |
Kolor | 4 kolory atramentu |
Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF 1.7 |
Automatyczny dupleks | Tak |
Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 7.1 sek |
Czas pierwszego wydruku w kolorze | 7.3 sek |
Skanowanie | |
---|---|
Element skanujący | CIS |
Rodzielczość optyczna | 600 dpi |
Głębia skali szarości | 8 bit |
Głębia koloru | 24 bit |
Faks | |
---|---|
Maks. szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
Rozdzielczość faksu | 300 x 300 dpi |
Rozdzielczość drukowania faksu | 400 x 400 dpi |
Parametry faksu | |
---|---|
Przesyłanie typu broadcast | 210 stanowisk |
Obsługa dokumentów i nośników | |
---|---|
Min. format oryginału | 76 x 127 mm |
Maks. format oryginału | 216 x 356 mm |
Rodzaj oryginału | Arkusze |
Pojemność podajnika dokumentów | 100 arkusze |
Min rozmiar nośnika | 76 x 127 mm |
Max rozmiar nośnika | A4/Legal |
Max waga nośnika | 300 g/m2 |
Rodzaj obsługiwanych nośników | Koperty,papier zwykły,karty,etykiety,papier makulaturowy,kartki okolicznościowe,papier fotograficzny,papier bond,heavy-weight paper,papier niskogramaturowy,papier fotograficzny błyszczący,papier fotograficzny matowy,papier fotograficzny satynowy,papier składany na trzy,papier fotograficzny soft gloss |
Rozmiary obsługiwanych nośników | A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,216 x 297 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),76 x 127 mm,127 x 127 mm,216 x 356 mm,JIS B6 (128 x 182 mm),102 x 210 mm |
Rozmiar koperty | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm) |
Pojemność nośników standardowych | 550 arkusze |
Maks. pojemność nośników | 2050 arkusze |
Pojemność podajnika bocznego | 50 arkusze |
Pojemność tac odbiorczych | 300 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | ADF - 100 arkusze waga:45 g/m2 - 199 g/m2 Podajnik boczny - 50 arkusze Taca wejściowa - 500 arkusze Taca wyjściowa - 300 arkusze |
Prędkość | Drukowanie:do 50 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie:do 50 str/min (A4) - kolor Drukowanie:do 25 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Drukowanie:do 25 cali na minuę (A4) - color duplex Skanowanie:do 44 str/min - czarno-biały Skanowanie:do 40 str/min - kolor |
Połączenia | |
---|---|
Interfejsy | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 2 x USB 2.0 host - 4 pin USB Typ A 1 x USB 2.0 host (wewnętrzny) 1 x modem - RJ-11 |
Protokoły bezpieczeństwa i własności | Kerberos,LDAP,SSL,Apple Bonjour,TLS,IPsec,802.1x,EAP-TLS,PEAP |
Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition,MS Windows Server 2012 x64 Edition,MS Windows XP 64-bit Edition SP3 lub nowsza,MS Windows Server 2003 SP2 lub nowsza,MS Windows Server 2008 (32/64-bits),MS Windows Vista (32/64 bitów),MS Windows 7 (32/64 bitów),MS Windows XP 32-bit Edition SP3 lub nowszy,Windows 8 (32/64-bits),Ubuntu Linux 10 - 14,Apple Mac OS X 10.9 lub nowszy |
Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe |
Zasilanie | |
---|---|
Wymagane napięcie | AC 120/230 V (50/60Hz) |
Zużycie energii podczas pracy | 62 wat |
Zużycie energii w trybie czuwania | 24 wat |
Zużycie energii w spoczynku | 8.5 wat |
Różne | |
---|---|
Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x kaseta (czarny) 1 x kaseta (cyjan) 1 x kaseta (magenta) 1 x kaseta (żółty) |
Zgodność ze standardami | EN 61000-3-3:2008,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,EN55024:2010,EMC 2004/108/EC,EN 55022:2010 Class A,CISPR 22:2008 |
Standardy ochrony środowiska | |
---|---|
ENERGY STAR Qualified | Tak |
Blue Angel Compliant | Tak |
Wymiary i waga | |
---|---|
Szerokość | 53 cm |
Głębokość | 56.4 cm |
Wysokość | 52.9 cm |
Waga | 32.3 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
---|---|
Waga transportowa | 40.4 kg |
Parametry środowiska | |
---|---|
Minimalna temperatura pracy | 15 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 30 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 20 - 60% |