Możesz polegać na tym niezawodnym i niedrogim urządzeniu wielofunkcyjnym obsługującym format A3, które pozwala rozwinąć Twój potencjał. Upraszczaj przepływy pracy za pomocą efektywnych rozwiązań w zakresie skanowania i kopiowania oraz zapewnij sobie możliwość pracy w sieci i zdalne monitorowanie urządzenia. Oszczędzaj czas i zasoby dzięki automatycznej funkcji zarządzania papierem.
Zapewnij sobie szybkość pracy i niskie koszty dokumentów A3
Oszczędzaj zasoby dzięki funkcji automatycznego dwustronnego drukowania i kopiowania* – oferowane rozwiązanie zmniejsza zużycie papieru nawet o 50%. Możliwość dwustronnej obsługi dokumentów przy użyciu automatycznego podajnika dokumentów z funkcją odwracania na 100 arkuszy. Uruchamiaj zadania z poziomu urządzenia i usprawniaj w ten sposób kopiowanie; Skanuj dwustronne dowody osobiste; oraz korzystaj z funkcji przyciemniania, powiększania lub zmniejszania obrazów.
Wydajność kopiowania na poziomie biznesowym bez żadnych kompromisów
Zapewnij swojej firmie wydajność i niezwykłą wartość, jaką oferuje urządzenie wielofunkcyjne. Pomóż chronić swoją inwestycję i obniż koszty pracy za pomocą oryginalnych wkładów z tonerem HP.
Wbudowany interfejs sieciowy i zdalne monitorowanie
Łatwa konfiguracja, drukowanie i dzielenie się zasobami dzięki zintegrowanym funkcjom sieciowym Ethernet. Identyfikuj nowe urządzenia i kontroluj drukowanie dzięki funkcji zdalnego wykrywania i monitorowania HP Web Jetadmin.
Skanowanie dwustronne wraz z automatycznym podajnikiem dokumentów na 100 arkuszy z funkcją odwracania | ||
Oszczędzaj czas i ogranicz ilość produkowanych odpadów dzięki funkcji skanowania dwustronnego, która umożliwia rejestrację wszystkich danych podczas jednego przebiegu. | ||
Automatyczne drukowanie dwustronne i kopiowanie | ||
Pozwala drukować na obu stronach arkusza, redukując zużycie papieru o 50% | ||
Ethernet | ||
Dodaj to urządzenie do biurowej sieci Ethernet, aby móc je udostępniać zespołowi. | ||
Opcjonalny drugi podajnik papieru | ||
Oszczędzaj czas, rzadziej uzupełniając papier dzięki zastosowaniu opcjonalnego podajnika. |
SPECYFIKACJA
Ogólne | |
---|---|
Rodzaj urządzenia | Drukarka / kopiarka / skaner |
Technologia druku | Laser - monochromatyczny |
Normatywny cykl pracy(maks.) | 50000 strony |
Zalecana ilość miesięczna | 2000 - 5000 kartek |
Wyświetlacz | 4 wiersze |
Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
Podłączenie do komputera PC | USB 2.0,LAN |
Cechy urządzenia biurowego | Skanuj do PC |
Lokalizacja | Angielski,niemiecki,francuski,włoski,hiszpański / Europa |
Pamięć | |
---|---|
Pamięć standardowa | 128 MB |
Maks. pamięć obsługiwana | 128 MB |
Obsługiwana pamięć flash | Pamięć flash USB |
Kopiowanie | |
---|---|
Maksymalna prędkość kopiowania | Do 23 str/min |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi |
Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
Maks. kopii | 999 |
Automatyczny duplex | Tak |
Cechy kopiowania | Kopiowanie dokumentów tożsamości |
Drukowanie | |
---|---|
Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 1200 x 1200 dpi |
Maksymalna prędkość drukowania | Do 23 str/min |
Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 6 |
Automatyczny dupleks | Tak |
Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 8.8 sek |
Skanowanie | |
---|---|
Element skanujący | CIS |
Rodzielczość optyczna | 600 x 600 dpi |
Rozdzielczość interpolacji | 1200 x 1200 dpi |
Głębia Skali Szarości | 8-bit |
Obsługa dokumentów i nośników | |
---|---|
Maks. format oryginału | A3/Ledger (297 x 432 mm) |
Rodzaj oryginału | Arkusze |
Pojemność podajnika dokumentów | 100 arkusze |
Min rozmiar nośnika | 125 x 102 mm |
Max rozmiar nośnika | A3/Ledger |
Min waga nośnika | 60 g/m2 |
Max waga nośnika | 195 g/m2 |
Rodzaj obsługiwanych nośników | Papier zwykły,papier makulaturowy,papier niskogramaturowy,papier z dziurkowany,papier ze wstępnym nadrukiem |
Rozmiary obsługiwanych nośników | A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A3 (297 x 420 mm),216 x 340 mm,Oficio (216 x 343 mm) |
Pojemność nośników standardowych | 350 arkusze |
Maks. pojemność nośników | 600 arkusze |
Pojemność tac odbiorczych | 250 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | Taca wejściowa - 100 arkusze rozmiar:125 x 102 mm - 306 x 914 mm waga:60 g/m2 - 163 g/m2 Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar:148 x 182 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) waga:60 g/m2 - 110 g/m2 ADF - 100 arkusze rozmiar:140 x 130 mm - 297 x 432 mm waga:60 g/m2 - 195 g/m2 Taca wyjściowa - 250 arkusze |
Prędkość | Drukowanie:do 23 str/min (A4) - czarno-biały normal Drukowanie:do 23 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Drukowanie:do 12 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Drukowanie:do 12 str/min (A3) - czarno-biały normal Drukowanie:do 12 str/min (Tabloid) - czarno-biały normal Kopiowanie:do 23 str/min (A4) - czarno-biały normal Skanowanie:do 30 str/min (A4) - czarno-biały normal Skanowanie:do 12 str/min (A4) - dupleks czarno-biały |
Połączenia | |
---|---|
Interfejsy | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45 |
Protokoły bezpieczeństwa i własności | SSL,TLS |
Obsługiwane systemy operacyjne | Linux,MS Windows Server 2003,MS Windows XP SP3,MS Windows Server 2003 R2,MS Windows Server 2008 R2 SP1,MS Windows Server 2008 Enterprise,MS Windows Server 2008 Standard,MS Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits),MS Windows Vista (32/64 bitów),MS Windows 7 (32/64 bitów),Windows 8 (32/64-bits),Windows 8.1 (32/64-bits),Windows 10 (32/64-bits),MS Windows Server 2003 R2 SP1,MS Windows Server 2003 R2 SP2 |
Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe,HP Update,Pomoc w Rejestracji Produktu |
Zasilanie | |
---|---|
Wymagane napięcie | AC 230 V (50/60Hz) |
Zużycie energii podczas pracy | 550 wat |
Zużycie energii w trybie czuwania | 80 wat |
Zużycie energii w spoczynku | 1 wat |
Różne | |
---|---|
Akcesoria w zestawie | Kabel USB |
Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x kaseta (czarny) - do 4000 stron |
Zgodność ze standardami | CECP,GB 9254-2008,GB4943.1-2011,GB 17625.1-2012 |
Gwarancja producenta | |
---|---|
Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 1 rok |
Wymiary i waga | |
---|---|
Szerokość | 56 cm |
Głębokość | 54 cm |
Wysokość | 41.3 cm |
Waga | 25.4 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
---|---|
Szerokość transportowa | 73.4 cm |
Głębokość transportowa | 72.1 cm |
Wysokość transportowa | 67.8 cm |
Waga transportowa | 31.9 kg |
Parametry środowiska | |
---|---|
Emisja dźwięku | 30 dBA (stan jałowy) / 52 dBA (podczas pracy) |
Minimalna temperatura pracy | 10 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 30 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% |