Ogólne | |
---|---|
Rodzaj urządzenia | Faks / kopiarka / drukarka / skaner |
Typ faksu | Papier zwykły |
Technologia druku | Laser - dwukolorowy |
Normatywny cykl pracy(maks.) | 300000 strony |
Zalecana ilość miesięczna | 15000 - 50000 pages |
Rozmiar przekątnej ekranu | 8" |
Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy,tilt |
Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
Podłączenie do komputera PC | USB 2.0,Gigabit LAN,host USB,Wi-Fi,USB host (internal),NFC |
Mozliwe AirPrint | Tak |
Cechy urządzenia biurowego | Zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,HP ePrint,Hard Disk Drive Encryption,folder zapisz do sieci,HP EveryPage,wysuwana klawiatura,bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe,AirPrint |
Lokalizacja | Angielski,niemiecki,francuski,włoski,hiszpański / Europa |
Pamięć | |
Pamięć standardowa | 1.5 GB |
Maks. pamięć obsługiwana | 1.5 GB |
Napęd dysku twardego | 320 GB |
Kopiowanie | |
Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
Automatyczny duplex | Tak |
Cechy kopiowania | Automatyczny wybór koloru,Job Build |
Drukowanie | |
Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 1200 dpi |
Maksymalna prędkość drukowania | Do 56 str/min |
Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,PDF 1.4 |
Technologia wygładzania obrazu | HP FastRes 1200 / HP ProRes 1200 |
Automatyczny dupleks | Tak |
Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 9.5 sek |
Skanowanie | |
Automatyczne dupleksowanie | Tak |
Rodzielczość optyczna | 600 dpi |
Faks | |
Maks. szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
Rozdzielczość faksu | 300 x 300 dpi,200 x 100 dpi |
Rozdzielczość drukowania faksu | 300 x 300 dpi |
Parametry faksu | |
Szybkie wybieranie | 100 stanowisko |
Przesyłanie typu broadcast | 100 stanowisk |
Charakterystyka | Przekazywanie faksów,automatyczne ponawianie numeru,auto redukcja,fax polling |
Obsługa dokumentów i nośników | |
Maks. format oryginału | A3/Ledger (297 x 432 mm) |
Pojemność podajnika dokumentów | 200 arkusze |
Min rozmiar nośnika | 98 x 191 mm |
Max rozmiar nośnika | A3/Ledger |
Min waga nośnika | 60 g/m2 |
Max waga nośnika | 220 g/m2 |
Rodzaj obsługiwanych nośników | Folie do przezroczy,koperty,papier zwykły,karty,etykiety,papier makulaturowy,papier bond,kartki |
Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A3 (297 x 420 mm),B4 (250 x 353 mm),ARCH B (304,8 x 457,2 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),312 x 470 mm,RA3 (305 x 430 mm),297 x 431.8 mm,215.9 x 330.2 mm,98 x 191 mm,JIS B6 (128 x 182 mm) |
Rozmiar koperty | US No 10 (104,7 x 241,3 mm),Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm) |
Pojemność nośników standardowych | 4600 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | ADF - 200 arkusze rozmiar:A5 (148 x 210 mm) - 297 x 431.8 mm waga:145 g/m2 - 199 g/m2 Taca wejściowa - 100 arkusze rozmiar:98 x 191 mm - 312 x 470 mm waga:60 g/m2 - 220 g/m2 2 x taca wejściowa - 500 arkusze rozmiar:A5 (148 x 210 mm) - 297 x 431.8 mm waga:60 g/m2 - 199 g/m2 Taca wejściowa - 3500 arkusze - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
Prędkość | Drukowanie:do 56 str/min ( A4 ) - czarno-biały Drukowanie:do 55 str/min ( Letter A ) - czarno-biały Drukowanie:do 28 str/min ( A3 ) - czarno-biały Skanowanie:do 70 str/min ( A4 ) - czarno-biały Skanowanie:do 70 str/min ( Letter A ) - czarno-biały Skanowanie:do 68 str/min ( A4 ) - kolor Skanowanie:do 68 str/min ( Letter A ) - kolor Skanowanie:do 85 cali na minuę ( A4 ) - dupleks czarno-biały Skanowanie:do 85 cali na minuę ( Letter A ) - dupleks czarno-biały Skanowanie:do 63 cali na minuę ( A4 ) - color duplex Skanowanie:do 63 cali na minuę ( Letter A ) - color duplex |
Wyposażenie finiszera | |
Zasobnik odbiorczy | Opcja |
Zszywacz | Opcja |
Bindownica | Opcja |
Połączenia | |
Interfejsy | 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-pin USB typ B 2 x USB host - 4-pin USB typ A 1 x modem - RJ-11 2 x USB host (wewnętrzny) |
Protokoły bezpieczeństwa i własności | SSL,Apple Bonjour,TLS,IPsec,802.1x,AES |
Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows 7,MS Windows XP SP3,MS Windows Vista,MS Windows Server 2008,Apple Mac OS X 10.6,MS Windows Server 2008 R2,Apple Mac OS X 10.7,Apple Mac OS X 10.8,Windows 8,MS Windows Server 2003 SP2,MS Windows Server 2012 x64 Edition |
Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe |
Zasilanie | |
Wymagane napięcie | AC 230 V ( 50/60Hz ) |
Zużycie energii podczas pracy | 1030 wat |
Zużycie energii w trybie czuwania | 60 wat |
Zużycie energii w spoczynku | 6 wat |
Różne | |
Akcesoria w zestawie | Klawiatura,kabel telefoniczny |
Zgodność ze standardami | UL,cUL,GS,ICES-003,NOM,EN55024,CISPR 22,FCC Part 68,CCC,CS-03,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15,IEC 60950-1,EN 60825-1,LVD,GB 9254-2008,EN 61000-3-3:2008,GB 17625.1-2003 EMC,IEC 60825,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 |
Typ ceny | Wymagany zakup wraz z jednym z trzech akcesoriów wyjścia papieru |
Standardy ochrony środowiska | |
ENERGY STAR Qualified | Tak |
Blue Angel Compliant | Tak |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie | 1 rok gwarancji |
Szczegóły obsługi i wsparcia | Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika Gwarancja ograniczona - konsultacja telefoniczna - 1 rok |
Wymiary i waga | |
Szerokość | 165 cm |
Głębokość | 71.5 cm |
Wysokość | 110 cm |
Waga | 223 kg |
Parametry środowiska | |
Emisja dźwięku | 37 dBA (stan jałowy) / 59 dBA (podczas pracy) |
Minimalna temperatura pracy | 10 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 32.5 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 10 - 80% |