Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet z technologią JetIntelligence łączy w sobie wyjątkową wydajność i energooszczędność z możliwością drukowania profesjonalnej jakości dokumentów dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne – a jednocześnie chroni sieć przed atakami dzięki najmocniejszym zabezpieczeniom od HP1.
Najbezpieczniejsze drukowanie oferowane przez HP1
Za pomocą HP Sure Start każda drukarka regularnie sprawdza swój kod roboczy i samodzielnie naprawia się po próbach włamań. Zapobiegaj potencjalnym atakom i podejmuj natychmiastowe działania dzięki błyskawicznym powiadomieniom dotyczącym bezpieczeństwa. Centralna kontrola środowiska druku dzięki rozwiązaniu HP Web Jetadmin – i wsparcie dla sprawniejszej działalności firmy2.
Połączenie wydajności i energooszczędności
Szybka realizacja zadań i oszczędność papieru. Druk dokumentów dwustronnych prawie tak szybko jak jednostronnych. Szybsze uruchamianie drukarki i drukowanie pierwszej strony. To urządzenie wielofunkcyjne zużywa wyjątkowo mało energii dzięki innowacyjnej konstrukcji i technologii wykorzystania tonera4.
Więcej. Stron, wydajności i ochrony5.
Precyzyjna technologia czarnego tonera zapewnia wyrazistość tekstu, głęboką czerń i ostrość grafiki. Oryginalne wkłady z tonerem HP i technologią JetIntelligence umożliwiają drukowanie większej liczby stron niż poprzednie wersje5. Pomóż utrzymać oryginalną jakość HP, za którą płacisz, stosując technologie zapobiegające oszustwom i uwierzytelniające wkłady.
Koniec ze zgadywaniem podczas zarządzania flotą urządzeń
Centralne sterowanie urządzeniami wielofunkcyjnymi i monitorowanie za pomocą rozwiązania HP Web Jetadmin.
Wyeliminuj przestoje w codziennej pracy
Drukowanie dwustronne
Pozwala drukować na obu stronach arkusza, redukując zużycie papieru o 50%.
Zaprojektowane z myślą o oszczędnościach
Ta wydajna drukarka została zaprojektowana z myślą o wyjątkowo niskim zużyciu energii
Wyjątkowa jakość
Oryginalne wkłady atramentowe i laserowe HP są efektem ponad 20 lat doświadczenia, co zapewnia najwyższą jakość druku.
SPECYFIKACJA
Ogólne
Rodzaj urządzenia | Faks / kopiarka / drukarka / skaner |
Typ faksu | Papier zwykły |
Technologia druku | Laser - monochromatyczny |
Normatywny cykl pracy(maks.) | 300000 strony |
Zalecana ilość miesięczna | 5000 - 30000 pages |
Rozmiar przekątnej ekranu | 8" |
Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
Podłączenie do komputera PC | USB 2.0,Gigabit LAN,Bluetooth,Wi-Fi(n),USB 2.0 host |
Mozliwe AirPrint | Tak |
Cechy urządzenia biurowego | Drukowanie z pamięci flash USB,zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,skanowanie do folderu,skanuj do sieci,HP ePrint,Hardware Integration Pocket,Hard Disk Drive Encryption,folder zapisz do sieci,HP High-Performance Secure Hard Disk,AirPrint,Instant-on Technology,certyfikat Mopria,skanowanie do SharePoint,skanowanie do OCR,HP Auto-On/Auto-Off Technology,Google Cloud Print 2.0,Instant-on Copy |
Lokalizacja | Angielski,niemiecki,francuski,włoski,hiszpański / Europa |
Pamięć | |
---|---|
Pamięć standardowa | 2 GB |
Maks. pamięć obsługiwana | 2.5 GB |
Napęd dysku twardego | 320 GB |
Obsługiwana pamięć flash | Pamięć flash USB |
Kopiowanie | |
---|---|
Maksymalna prędkość kopiowania | Do 52 str/min |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi |
Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
Maks. kopii | 9999 |
Automatyczny duplex | Tak |
Cechy kopiowania | Kopiowanie dokumentów tożsamości,Manual Color Adjustment,porównanie,Job Build,Edge Erase,pomijanie pustych stron,Book Copy |
Drukowanie | |
---|---|
Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 1200 x 1200 dpi |
Maksymalna prędkość drukowania | Do 52 str/min |
Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 6,PostScript 3,PDF 1.7,PCL 5 |
Technologia wygładzania obrazu | HP FastRes 1200 |
Automatyczny dupleks | Tak |
Skanowanie | |
---|---|
Element skanujący | CCD |
Automatyczne dupleksowanie | Tak |
Rodzielczość optyczna | 600 x 600 dpi |
Głębia Skali Szarości | 8-bit |
Głębia koloru | 24-bit |
Faks | |
---|---|
Maks. szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
Rozdzielczość faksu | 203 x 98 dpi,203 x 196 dpi,300 x 300 dpi,203 x 392 dpi |
Całkowita pojemność pamięci | Do 500 stron |
Rozdzielczość drukowania faksu | 400 x 400 dpi |
PC faks | Tak |
Parametry faksu | |
---|---|
Szybkie wybieranie | 1000 stanowisko |
Zdalne wyszukiwanie faksu (polling) | Tak |
Charakterystyka | Przekazywanie faksów,automatyczne ponawianie numeru,blokada niechcianych faksów,faks LAN,auto redukcja,fax polling,archiwizacja faksów |
Obsługa dokumentów i nośników | |
---|---|
Maks. format oryginału | 216 x 863 mm |
Rodzaj oryginału | Arkusze |
Pojemność podajnika dokumentów | 150 arkusze |
Min rozmiar nośnika | 76 x 127 mm |
Max rozmiar nośnika | A4/Legal |
Min waga nośnika | 45 g/m2 |
Max waga nośnika | 199 g/m2 |
Rodzaj obsługiwanych nośników | Folie do przezroczy,koperty,papier zwykły,etykiety,papier makulaturowy,papier bond,heavy-weight paper,kartki,papier wysokogramaturowy,papier niskogramaturowy,papier z dziurkowany,papier ze wstępnym nadrukiem |
Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,216 x 297 mm,C5 (162 x 229 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),Statement (139,7 x 215,9 mm),76 x 127 mm,216 x 863 mm,99 x 148 mm,Oficio (216 x 343 mm),216 x 356 mm,JIS B6 (128 x 182 mm),DL (210 x 99 mm),RA4 (215 x 305 mm) |
Rozmiar koperty | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm) |
Pojemność nośników standardowych | 2300 arkusze |
Maks. pojemność nośników | 3850 arkusze |
Pojemność podajnika bocznego | 100 arkusze |
Pojemność tac odbiorczych | 1000 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | ADF - 150 arkusze rozmiar:76 x 127 mm - 216 x 863 mm waga:45 g/m2 - 199 g/m2 Taca wejściowa - 550 arkusze rozmiar:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 120 g/m2 3 x taca wejściowa - 550 arkusze Taca wyjściowa - 500 arkusze Układanie / zszywanie - 500 arkusze Podajnik boczny - 100 arkusze |
Prędkość | Drukowanie:do 80 str/min (A5) - czarno-biały normal Drukowanie:do 52 str/min (A4) - czarno-biały normal Drukowanie:do 43 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Kopiowanie:do 52 str/min (A4) - czarno-biały normal Kopiowanie:do 43 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Kopiowanie:do 55 str/min (Letter A) - czarno-biały normal Kopiowanie:do 45 str/min (Letter A) - dupleks czarno-biały Drukowanie:do 45 str/min (Letter A) - dupleks czarno-biały Drukowanie:do 55 str/min (Letter A) - czarno-biały normal |
Wyposażenie finiszera | |
---|---|
Zasobnik odbiorczy | Dołączony |
Zszywacz | Dołączony |
Połączenia | |
---|---|
Interfejsy | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 2 x USB 2.0 host - 4 pin USB Typ A 1 x modem - RJ-11 |
Protokoły bezpieczeństwa i własności | Kerberos,LDAP,SSL,Apple Bonjour,TLS,IPsec,802.1x,EAP-TLS,PEAP |
Obsługiwane systemy operacyjne | UNIX,Novell NetWare 6.5,MS Windows Server 2008 R2,Red Hat Enterprise Linux 6,Ubuntu Linux 12.04,MS Windows Server 2012,Novell Open Enterprise Server,Android,MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1,MS Windows Server 2012 R2,MS Windows Server 2003 (32/64-bits),MS Windows Server 2003 R2 (32/64-bits),MS Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits),MS Windows 7 (32/64 bitów),Apple Mac OS X 10.10,MS Windows XP 32-bit Edition SP3 lub nowszy,Windows 8 (32/64-bits),Windows 8.1 (32/64-bits),Windows 10 (32/64-bits),Boss 5.0,Debian Linux 7.x,Linux Mint 17,Ubuntu Linux 14.04,Red Hat Enterprise Linux 7,Apple Mac OS X 10.11,MS Windows Vista 32-bit,Novell NetWare 6.5 SP8,Novell Open Enterprise Server 11 SP1,Novell Open Enterprise Server 2,Debian Linux 8.0,Novell Open Enterprise Server 11,macOS 10.12,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Linux Mint 18,Linux Mint 17.3,SuSe Linux 13.2,Ubuntu Linux 15.10,Ubuntu Linux 16.04,Ubuntu Linux 16.10,Debian Linux 8.1,Debian Linux 8.2,Debian Linux 8.3,Debian Linux 8.4,Debian Linux 8.5,Debian Linux 8.6,Fedora Linux 22,Fedora Linux 23,Fedora Linux 24 |
Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe,HP Web Jetadmin,HP Device Experience (DXP),HP Connected |
Zasilanie | |
---|---|
Wymagane napięcie | AC 230 V (50Hz) |
Różne | |
---|---|
Zgodność ze standardami | UL,cUL,GS,EMC,EN 61000-3-3:2008,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,EN 62479:2010,EMC 2004/108/EC,LVD 2006/95/EC,21 CFR 1040.10,21 CFR 1040.11,ETSI ES203 021,EN 55024:2010,EN 55022:2010 Class A,CISPR 22:2008,EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011,IEC 62479:2010,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12,EN 60825-1:2007,R&TTE Directive 1999/5/EC,IEC60950-1:2005+A1:2009+A2:2013,IEC 60825-1:2007 Class 1 |
Standardy ochrony środowiska | |
---|---|
Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
Gwarancja producenta | |
---|---|
Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji:następny dzień roboczy |
Wymiary i waga | |
---|---|
Szerokość | 66.1 cm |
Głębokość | 65.8 cm |
Wysokość | 123.4 cm |
Waga | 62.5 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
---|---|
Szerokość transportowa | 85.6 cm |
Głębokość transportowa | 76 cm |
Wysokość transportowa | 166 cm |
Waga transportowa | 86.6 kg |
Parametry środowiska | |
---|---|
Emisja dźwięku | 59 dBA (podczas pracy) |
Minimalna temperatura pracy | 15 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 27 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 10 - 80% |