Ogólne | |
---|---|
Rodzaj urządzenia | Drukarka / kopiarka / skaner |
Technologia druku | Laser - kolorowy |
Normatywny cykl pracy(maks.) | 120000 strony |
Zalecana ilość miesięczna | 3000 - 17000 stron |
Rozmiar przekątnej ekranu | 8" |
Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
Podłączenie do komputera PC | USB 2.0,Gigabit LAN,host USB |
Mozliwe AirPrint | Tak |
Cechy urządzenia biurowego | HP ePrint |
Lokalizacja | Angielski,niemiecki,francuski,włoski,hiszpański / Europa |
Pamięć | |
Maks. pamięć obsługiwana | 2 GB |
Kopiowanie | |
Maksymalna prędkość kopiowania | Do 42 str/min (mono) / do 42 str/min (kolor) |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
Maks. kopii | 9999 |
Automatyczny duplex | Tak |
Drukowanie | |
Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor) |
Maksymalna prędkość drukowania | Do 43 str/min (mono) / do 42 str/min (kolor) |
Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 5e,PCL 6,PDF |
Technologia wygładzania obrazu | HP ImageREt 4800,HP ProRes 1200 |
Automatyczny dupleks | Tak |
Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 18.5 sek |
Skanowanie | |
Element skanujący | CCD |
Rodzielczość optyczna | 600 dpi |
Głębia skali szarości | 8 bit |
Obsługa dokumentów i nośników | |
Min. format oryginału | 68 x 148 mm |
Maks. format oryginału | Legal (216 x 356 mm) |
Pojemność podajnika dokumentów | 100 arkusze |
Min rozmiar nośnika | 101,6 x 152,4 mm |
Max rozmiar nośnika | A4/Legal |
Min waga nośnika | 60 g/m2 |
Max waga nośnika | 220 g/m2 |
Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),Statement (139,7 x 215,9 mm),JIS B6 (128 x 182 mm) |
Rozmiar koperty | US No 10 (104,7 x 241,3 mm),Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Monarch (98,4 x 190,5 mm),US No 9 (98,6 x 225,6 mm),101.6 x 152.4 mm |
Pojemność nośników standardowych | 600 arkusze |
Maks. pojemność nośników | 3100 arkusze |
Pojemność podajnika bocznego | 100 arkusze |
Pojemność tac odbiorczych | 500 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | ADF - 100 arkusze rozmiar:68 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Taca wejściowa - 500 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 220 g/m2 Podajnik boczny - 100 arkusze Taca wyjściowa - 500 arkusze |
Prędkość | Drukowanie:do 43 str/min ( A4 ) - czarno-biały normal Drukowanie:do 42 str/min ( A4 ) - color normal Drukowanie:do 45 str/min ( Letter A ) - czarno-biały normal Kopiowanie:do 42 str/min ( A4 ) - color normal Kopiowanie:do 38 cali na minuę ( A4 ) - color duplex Kopiowanie:do 40 cali na minuę ( Letter A ) - dupleks czarno-biały Kopiowanie:do 40 str/min ( Letter A ) - color duplex Kopiowanie:do 45 str/min ( Letter A ) - czarno-biały normal Skanowanie:do 60 str/min ( Letter A ) - czarno-biały normal Skanowanie:do 45 str/min ( Letter A ) - color normal |
Połączenia | |
Interfejsy | 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-pin USB typ B 2 x USB host - 4-pin USB typ A |
Protokoły bezpieczeństwa i własności | IPsec |
Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows 7,MS Windows XP SP3,MS Windows Vista,MS Windows Server 2008,Apple Mac OS X 10.6,MS Windows Server 2008 R2,IBM AIX 3.2.5 lub nowszy,Apple Mac OS X 10.7,HP-UX 10.20,Apple Mac OS X 10.8,MS Windows Server 2012,Windows 8,Apple Mac OS X 10.9 |
Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe |
Zasilanie | |
Wymagane napięcie | AC 230 V ( 50Hz ) |
Zużycie energii podczas pracy | 797 wat |
Zużycie energii w trybie czuwania | 83 wat |
Zużycie energii w spoczynku | 7 wat |
Różne | |
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym | 10.5 sek |
Standardy ochrony środowiska | |
ENERGY STAR Qualified | Tak |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie | 1 rok gwarancji |
Szczegóły obsługi i wsparcia | Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika |
Wymiary i waga | |
Szerokość | 84 cm |
Głębokość | 63.2 cm |
Wysokość | 58.5 cm |
Waga | 56.5 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa | 76.4 cm |
Głębokość transportowa | 76.9 cm |
Wysokość transportowa | 73.3 cm |
Waga transportowa | 61.6 kg |
Parametry środowiska | |
Emisja dźwięku | 36 dBA (stan jałowy) / 56 dBA (podczas pracy) |
Minimalna temperatura pracy | 15 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 30 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 10 - 80% |