Większa wydajność dzięki urządzeniu wielofunkcyjnemu drukującemu w kolorze
Wykorzystaj najwyższą w swojej klasie prędkość druku dwustronnego i najkrótszy czas wydruku pierwszej strony, gwarantowane przez firmę HP.Automatyczny druk dwustronny i łatwe wykonywanie zadań za pomocą automatycznego podajnika dokumentów na 50 arkuszy. Skanowanie plików cyfrowych bezpośrednio do wiadomości e-mail, folderów sieciowych i innych miejsc docelowych. Ochrona danych, urządzeń i dokumentów.
Więcej. Stron, wydajności, ochrony.
Ciesz się wysoką jakością druku w kolorze i większą liczbą stron dzięki oryginalnym wkładom z tonerem HP z technologią JetIntelligence.Zapewnij sobie oryginalną jakość HP, której oczekujesz – z technologią zapobiegającą oszustwom. Szybsza wymiana wkładów z tonerem dzięki opcjonalnym wkładom o wysokiej wydajności.
Łatwe drukowanie i skanowanie mobilne z aplikacją HP Smart
Drukowanie i skanowanie ze smartfonu oraz łatwe zamawianie tonera za pomocą aplikacji HP Smart. Aby drukować, wystarczy dotknąć przycisku drukowania na smartfonie lub tablecie. Łatwe drukowanie ze smartfonów i tabletów.
Błyskawiczny wydruk pierwszej strony
Postaw na natychmiastową dostępność dokumentów dzięki najkrótszemu w swojej klasie czasowi wydruku pierwszej strony, zapewnianemu przez technologię HP.
Szybkie drukowanie
Szybkie drukowanie dokumentów biznesowych dzięki dużej szybkości druku.
Technologia HP Auto-On/Auto-Off
Technologia HP Auto-On/Auto-Off zapewnia oszczędność energii.
Wbudowany podajnik papieru na 250 arkuszy
Utrzymanie wydajności i rzadsze zmiany papieru dzięki podajnikowi papieru o pojemności 250 arkuszy.
Większa wydajność dzięki automatycznemu podajnikowi dokumentów.
Łatwe wykonywanie zadań dzięki automatycznemu drukowaniu, skanowaniu, kopiowaniu i faksowaniu.
Druk z pamięci USB
Łatwe drukowanie dokumentów biznesowych z dysku USB podłączonego bezpośrednio do urządzenia.
Wygodne sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
Łatwe zarządzanie zadaniami z urządzenia dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu.
Skanowanie, wysyłanie – to proste
Skanowanie plików cyfrowych bezpośrednio do poczty elektronicznej, folderów sieciowych i chmury.
Większe bezpieczeństwo dzięki rozwiązaniu HP JetAdvantage Private Print
Zwiększ bezpieczeństwo, odzyskaj kontrolę i uniknij dodatkowych wydatków dzięki rozwiązaniu HP JetAdvantage Private Print.
Niezbędne funkcje zabezpieczeń i zarządzania
Wysokiej jakości kolory, za każdym razem
Ciesz się wysoką jakością druku w kolorze i większą liczbą stron niż kiedykolwiek wcześniej dzięki oryginalnym wkładom z tonerem HP z technologią JetIntelligence.
SPECYFIKACJA
Ogólne | |
---|---|
Rodzaj urządzenia | Faks / kopiarka / drukarka / skaner |
Typ faksu | Papier zwykły |
Technologia druku | Laser - kolorowy |
Normatywny cykl pracy(maks.) | 40000 strony |
Zalecana ilość miesięczna | 150 - 2500 str. |
Rozmiar przekątnej ekranu | 2.7" |
Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
Podłączenie do komputera PC | USB 2.0,Gigabit LAN,host USB |
Mozliwe AirPrint | Tak |
Cechy urządzenia biurowego | Drukowanie z pamięci flash USB,zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,skanowanie do folderu,HP ePrint,folder zapisz do sieci,Technologia Instant-on,certyfikat Mopria |
Lokalizacja | Angielski,niemiecki,francuski,włoski,hiszpański / Europa |
Pamięć | |
---|---|
Pamięć standardowa | 256 MB |
Maks. pamięć obsługiwana | 256 MB |
Kopiowanie | |
---|---|
Maksymalna prędkość kopiowania | Do 21 str/min (mono) / do 21 str/min (kolor) |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
Maks. kopii | 99 |
Cechy kopiowania | Dopasowanie do strony,kopiowanie dokumentów tożsamości |
Drukowanie | |
---|---|
Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor) |
Maksymalna prędkość drukowania | Do 21 str/min (mono) / do 21 str/min (kolor) |
Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF,PCLm,URF |
Technologia wygładzania obrazu | HP ImageREt 3600 |
Automatyczny dupleks | Tak |
Skanowanie | |
---|---|
Element skanujący | CIS |
Rodzielczość optyczna | 1200 x 1200 dpi |
Głębia Skali Szarości | 8-bit |
Głębia koloru | 24-bit |
Faks | |
---|---|
Maks. szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
Rozdzielczość faksu | 203 x 98 dpi,203 x 196 dpi,300 x 300 dpi |
Całkowita pojemność pamięci | Do 1300 stron |
PC faks | Tak (tylko wysyłanie) |
Parametry faksu | |
---|---|
Szybkie wybieranie | 120 stanowisko |
Przesyłanie typu broadcast | 119 stanowisk |
Opóźnienie transmisji | Tak |
Charakterystyka | Przekazywanie faksów,automatyczne ponawianie numeru,blokada niechcianych faksów,auto redukcja,Distinctive Ring Detection (DRD),odbiór przez polling |
Obsługa dokumentów i nośników | |
---|---|
Min. format oryginału | 102 x 152 mm |
Maks. format oryginału | Legal (216 x 356 mm) |
Rodzaj oryginału | Arkusze |
Pojemność podajnika dokumentów | 50 arkusze |
Min rozmiar nośnika | 76 x 127 mm |
Max rozmiar nośnika | A4/Legal |
Min waga nośnika | 60 g/m2 |
Max waga nośnika | 220 g/m2 |
Rodzaj obsługiwanych nośników | Folie do przezroczy,koperty,papier zwykły,karty,etykiety,papier fotograficzny,heavy-weight paper,papier niskogramaturowy |
Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),76 x 127 mm,215.9 x 330.2 mm,127 x 203.2 mm |
Rozmiar koperty | US No 10 (104,7 x 241,3 mm),Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
Pojemność nośników standardowych | 250 arkusze |
Pojemność podajnika bocznego | 1 arkusz |
Pojemność tac odbiorczych | 100 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | Podajnik boczny - 1 arkusz Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 220 g/m2 ADF - 50 arkusze rozmiar:102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 75 g/m2 Taca wyjściowa - 100 arkusze |
Prędkość | Drukowanie:do 21 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie:do 21 str/min (A4) - color (ISO) Drukowanie:do 12 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Drukowanie:do 12 str/min (A4) - color duplex Kopiowanie:do 21 str/min (A4) - czarno-biały normal Kopiowanie:do 21 str/min (A4) - color normal Kopiowanie:do 12 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Kopiowanie:do 12 str/min (A4) - color duplex Skanowanie:do 26 str/min (A4) Drukowanie:do 38 str/min (A5) - czarno-biały |
Połączenia | |
---|---|
Interfejsy | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x USB host - 4 pin USB Typ A 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x modem - RJ-11 |
Obsługiwane systemy operacyjne | UNIX,Sun Solaris 8,MS Windows XP SP3,Ubuntu Linux 8.10,Ubuntu Linux 9.04,MS Windows XP 64-bit Edition,SuSe Linux 10.3,HP-UX 11.0,Ubuntu Linux 9.10,Ubuntu Linux 10.04,MS Windows Server 2008 R2,Fedora 10,Fedora 9,Fedora 11,Fedora 12,Apple Mac OS X 10.7,Debian Linux 5.0,Red Hat Enterprise Linux 5,MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition,SuSe Linux 11.0,SuSe Linux 11.1,SuSe Linux 11.2,Debian Linux 5.0.1,Debian Linux 5.0.2,Debian Linux 5.0.3,Ubuntu Linux 11.10,Ubuntu Linux 12.04,Ubuntu Linux 8.04,Oracle Solaris 9,Apple Mac OS X 10.8,Windows 8,Windows 8 64-bit,Fedora 17,MS Windows Server 2012 x64 Edition,Android,iOS,Fedora 18,openSUSE 12.2,openSUSE 12.3,Ubuntu Linux 12.10,Linux Mint 13,Linux Mint 14,Apple Mac OS X 10.9,Windows 8.1 64-bit,MS Windows Server 2003 (32/64-bits),MS Windows Server 2003 R2 (32/64-bits),MS Windows Server 2008 (32/64-bits),MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition,Fedora 19,MS Windows Vista (32/64 bitów),MS Windows 7 (32/64 bitów),Linux 9.4,Linux 9.5,Ubuntu Linux 8.04.1,Ubuntu Linux 8.04.2,Ubuntu Linux 13.04,Linux Mint 15,Windows RT 8,Apple Mac OS X 10.10,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro 64-bit,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise 64-bitowa,Windows 8 Enterprise N,Windows 8 Enterprise N 64-bit,Ubuntu Linux 13.10,SuSe Linux 13.1,Boss 3.0,Boss 5.0,Ubuntu Linux 14.10,Debian Linux 7.x,Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,Ubuntu Linux 14.04,Debian Linux 6.0.x,Novell NetWare 6.5 SP8,Novell Open Enterprise Server 11 SP1,Novell Open Enterprise Server 2 |
Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe |
Zasilanie | |
---|---|
Wymagane napięcie | AC 230 V (50/60Hz) |
Zużycie energii podczas pracy | 342 wat |
Zużycie energii w trybie czuwania | 8 wat |
Zużycie energii w spoczynku | 1.2 wat |
Różne | |
---|---|
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym | 11.3 sek |
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru | 14 sek |
Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x kaseta (czarny) - do 1400 stron 1 x kaseta (cyjan) - do 1300 stron 1 x kaseta (magenta) - do 1300 stron 1 x kaseta (żółty) - do 1300 stron |
Zgodność ze standardami | FCC Class B certified,CISPR 22 Class B,CB,RSS-210,FCC CFR47 Part 68,R&TTE,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15,FCC CFR47 Part 15 C,TBR21,EN 60825-1,CECP,EN 61000-3-3:2008,CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,IEC 60825-1:2007,ICES-003 issue 5 Class B,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011,EN 62479:2010,EN55024:2010,EN 300 328,21 CFR 1040.10,21 CFR 1040.11,EN 301 489-1 V1.9.2,EN 301 489-17 V2.2.1,IEC60950-1:2005+A1:2009,EN55022:2010 Class B,EN 62311:2008,IEC 62479:2010,ETSI ES203 201,IEC 62311:2007 |
Standardy ochrony środowiska | |
---|---|
Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
Blue Angel Compliant | Tak |
Gwarancja producenta | |
---|---|
Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 1 rok |
Wymiary i waga | |
---|---|
Szerokość | 42 cm |
Głębokość | 42.17 cm |
Wysokość | 33.41 cm |
Waga | 18.7 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
---|---|
Szerokość transportowa | 49.8 cm |
Głębokość transportowa | 39.8 cm |
Wysokość transportowa | 53.2 cm |
Waga transportowa | 21.5 kg |
Parametry środowiska | |
---|---|
Emisja dźwięku | 50 dBA (podczas pracy) |
Minimalna temperatura pracy | 15 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 30 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 10 - 80% (non-condensing) |