Szybkość, prostota, wydajność i bezpieczeństwo
Dzięki drukowi z szybkością 43 str. /min, skanowaniu dwustronnemu, łączności z urządzeniami przenośnymi i prostymi elementami sterującymi na ekranie dotykowym seria MF520 pomaga zwiększyć wydajność pracy w niewielkich zespołach roboczych.
Biblioteki aplikacji
Możliwość dostosowania i automatyzacja codziennych funkcji za pomocą ikon na ekranie.
Możliwość obsługi uniFLOW
Zapewnia kontrolę nad dostępem, kosztami, zabezpieczeniami i uwierzytelnianiem użytkowników.
Universal Login Manager
Zwiększa bezpieczeństwo, wydajność i poziom kontroli nad urządzeniem i-SENSYS.
Ekran dotykowy
5-calowy, kolorowy ekran LCD
Duże szybkości drukowania
Szybkość druku do 43 str. /min
Kod QR
Szybka i bezpośrednia łączność z urządzeniami przenośnymi
Ulepszone oryginalne kasety
Przyspieszają i ułatwiają drukowanie.
Pewne zabezpieczenia
Zachowaj bezpieczeństwo dokumentów
SPECYFIKACJA
Pamięć | |
---|---|
Pamięć standardowa | 1 GB |
Kopiowanie | |
---|---|
Maksymalna prędkość kopiowania | Do 43 str/min |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi |
Półtony w Skali Szarości | 256 |
Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
Maks. kopii | 999 |
Tryby naświetlenia | Tekst,zdjęcie,tekst i zdjęcie |
Automatyczny duplex | Tak |
Cechy kopiowania | 2 na 1,4 na 1,kopiowanie dokumentów tożsamości,kopia z usuwaniem ramki,porównanie |
Drukowanie | |
---|---|
Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 1200 x 1200 dpi |
Maksymalna prędkość drukowania | Do 43 str/min |
Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,PDF,TIFF,UFRII,JPEG |
Automatyczny dupleks | Tak |
Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 6.2 sek |
Skanowanie | |
---|---|
Automatyczne dupleksowanie | Tak |
Rodzielczość optyczna | 600 x 600 dpi |
Rozdzielczość interpolacji | 9600 x 9600 dpi |
Głębia koloru | 24-bit |
Wewnętrzna głębia koloru | 24-bit |
Obsługa dokumentów i nośników | |
---|---|
Min. format oryginału | 105 x 128 mm |
Maks. format oryginału | A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) |
Obsługiwane Rozmiary Oryginalne | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),Statement (139,7 x 215,9 mm) |
Rodzaj oryginału | Arkusze |
Pojemność podajnika dokumentów | 50 arkusze |
Min rozmiar nośnika | 76,2 x 127 mm |
Max rozmiar nośnika | A4/Legal |
Min waga nośnika | 52 g/m2 |
Max waga nośnika | 199 g/m2 |
Rodzaj obsługiwanych nośników | Koperty,papier zwykły,etykiety,papier makulaturowy,heavy-weight paper,cienki papier,pocztówka |
Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),Statement (139,7 x 215,9 mm),76,2 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm),Foolscap (216 x 343 mm) |
Rozmiar koperty | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm),Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
Pojemność nośników standardowych | 650 arkusze |
Pojemność podajnika bocznego | 100 arkusze |
Pojemność tac odbiorczych | 250 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | ADF - 50 arkusze rozmiar:105 x 128 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga:50 g/m2 - 105 g/m2 Kaseta na papier - 550 arkusze rozmiar:105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga:52 g/m2 - 120 g/m2 Podajnik boczny - 100 arkusze rozmiar:76,2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga:52 g/m2 - 199 g/m2 Taca wyjściowa - 250 arkusze |
Prędkość | Drukowanie:do 43 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie:do 65.2 str/min (A5) - czarno-biały Drukowanie:do 34.4 cali na minuę (A4) - dupleks czarno-biały Kopiowanie:do 43 str/min (A4) - czarno-biały Kopiowanie:do 34.4 cali na minuę (A4) - dupleks czarno-biały Skanowanie:do 38 cali na minuę - czarno-biały Skanowanie:do 13 cali na minuę - kolor Skanowanie:do 70 cali na minuę - dupleks czarno-biały Skanowanie:do 26 cali na minuę - color duplex |
Połączenia | |
---|---|
Interfejsy | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
Protokoły bezpieczeństwa i własności | Secure Print,SSL,WEP,WPA-PSK,802.1x,WPA2-PSK,TKIP,AES,filtrowanie IP,filtrowanie adresów MAC |
Obsługiwane systemy operacyjne | Linux,MS Windows 7,MS Windows Server 2008,MS Windows Server 2008 R2,MS Windows Server 2012,Android,iOS,Windows 8.1,MS Windows Server 2012 R2,Windows 10,Apple Mac OS X 10.8.5 lub nowszy,MS Windows Server 2016 |
Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe,iW Management Console |
Zasilanie | |
---|---|
Wymagane napięcie | AC 230 V (50/60Hz) |
Zużycie energii podczas pracy | 1380 wat |
Zużycie energii w trybie czuwania | 17 wat |
Zużycie energii w spoczynku | 0.9 wat |
Różne | |
---|---|
Czas Nagrzewania | 14 sek |
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym | 6.4 sek |
Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x kaseta (czarny) - do 10000 stron - Canon 041 |
Wymiary i waga | |
---|---|
Szerokość | 48 cm |
Głębokość | 46.4 cm |
Wysokość | 45.2 cm |
Waga | 20 kg |
Parametry środowiska | |
---|---|
Emisja dźwięku | 28 dB (stan jałowy) / 53 dB (podczas pracy) |
Minimalna temperatura pracy | 10 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 30 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% (non-condensing) |
Ogólne | |
---|---|
Rodzaj urządzenia | Drukarka wielofunkcyjna |
Technologia druku | Laser - monochromatyczny |
Normatywny cykl pracy(maks.) | 150000 strony |
Zalecana ilość miesięczna | 2000 - 7500 pages |
Obsługa Kolorów | Kolor |
Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
Connection Availability | Yes |
Interface | USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n) |
Mozliwe AirPrint | Tak |
Cechy urządzenia biurowego | Skanowanie do e-mail,skanowanie do chmury,skanuj do FTP,skanuj do PC,skanuj do hosta USB,iFAX |