Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J4420DW łączy funkcje drukowania,kopiowania,skanowania i faksowania. Jest to profesjonalne,atramentowe urządzenie wielofunkcyjne z automatycznym podajnikiem dokumentów,funkcją 2-stronnego drukowania oraz siecią bezprzewodową. Brother MFC-J4420DW to innowacyjny wymiar drukowania w Twojej firmie.
Ogólne | |
---|---|
Rodzaj urządzenia | Faks / kopiarka / drukarka / skaner |
Typ faksu | Papier zwykły |
Technologia druku | Strumieniowa - kolorowy |
Normatywny cykl pracy(maks.) | 13000 strony |
Zalecana ilość miesięczna | 250 - 1000 pages |
Rozmiar przekątnej ekranu | 2.7" |
Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
Podłączenie do komputera PC | Wi-Fi(n), host USB, USB 2.0 |
Mozliwe AirPrint | Tak |
Cechy urządzenia biurowego | Drukowanie z pamięci flash USB, zapisywanie do pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, AOSS |
Pamięć | |
Pamięć standardowa | 128 MB |
Kopiowanie | |
Maksymalna prędkość kopiowania | Do 12 str/ min (mono) / do 9 str/ min (kolor) |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor) |
Skala szarości półcieni | 256 |
Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
Maks. kopii | 99 |
Drukowanie | |
Konfiguracja dyszy | 420 dysz (czarny), 3 x 420 dysz (cyan, magenta, yellow) |
Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 1200 x 6000 dpi (mono) / do 1200 x 6000 dpi (kolor) |
Maksymalna prędkość drukowania | Do 35 str/ min (mono) / do 27 str/ min (kolor) |
Konfiguracja pojemnika z atramentem | 4 pojedyncze pojemniki z atramentem |
Paleta kolorów atramentu | Cyan, magenta, yellow, black |
Kolor | 4 kolory atramentu |
Min. rozmiar kropli atramentu | 1, 5 pl |
Automatyczny dupleks | Tak |
Skanowanie | |
Element skanujący | CIS |
Rodzielczość optyczna | 1200 x 2400 dpi |
Rozdzielczość interpolacji | 19200 x 19200 dpi |
Głębia skali szarości | 8 bit |
Głębia koloru | 24 bit |
Wewnętrzna głębia koloru | 48 bit |
Faks | |
Kompatybilność G3 | G3 |
Maks. szybkość przesyłu | 14.4 Kbps |
Rozdzielczość faksu | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
Pojemność pamięci odbieranych faksów | Do 200 stron |
Pojemność pamięci przesyłanych faksów | Do 200 stron |
PC faks | Tak |
Parametry faksu | |
Tyb korekcji błędów (ECM) | Tak |
Przełącznik telefon / faks | Tak |
Przesyłanie typu broadcast | 250 stacji |
Charakterystyka | Automatyczne ponawianie numeru, kolorowy faks, group dialing |
Obsługa dokumentów i nośników | |
Min. format oryginału | 148 x 148 mm |
Maks. format oryginału | Legal (216 x 356 mm) |
Rodzaj oryginału | Arkusze |
Pojemność podajnika dokumentów | 20 arkusze |
Min rozmiar nośnika | 89 x 127 mm |
Max rozmiar nośnika | A3/ Ledger |
Min waga nośnika | 64 g/ m2 |
Max waga nośnika | 220 g/ m2 |
Rodzaj obsługiwanych nośników | Koperty, papier zwykły, papier fotograficzny, papier powlekany, papier błyszczący |
Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 127 x 203 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), 89 x 127 mm |
Rozmiar koperty | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98, 4 x 190, 5 mm) |
Pojemność nośników standardowych | 150 arkusze |
Pojemność podajnika bocznego | 1 arkusze |
Pojemność tac odbiorczych | 50 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | Taca wejściowa - 150 arkusze rozmiar:89 x 127 mm - A3/ Ledger (297 x 432 mm) Podajnik boczny - 1 arkusze rozmiar:89 x 127 mm - A3/ Ledger (297 x 432 mm) ADF - 20 arkusze rozmiar:148 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Taca wyjściowa - 50 arkusze |
Prędkość | Drukowanie:do 20 str/ min - B/ W (ISO/ IEC 24734) Drukowanie:do 18 str/ min - kolor (ISO/ IEC 24734) Drukowanie:do 35 str/ min - czarno-biały Drukowanie:do 27 str/ min - kolor Kopiowanie:do 12 str/ min - B/ W (ISO/ IEC 24735) Kopiowanie:do 9 str/ min - color (ISO/ IEC 24735) |
Połączenia | |
Interfejsy | 1 x USB 2.0 - 4-pin USB typ B 1 x USB host - 4-pin USB typ A |
Protokoły bezpieczeństwa i własności | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2003 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Apple Mac OS X 10.7.5, Apple Mac OS X 10.9.x |
Zasilanie | |
Wymagane napięcie | AC 230 V ( 50/ 60Hz ) |
Zużycie energii podczas pracy | 23 wat |
Zużycie energii w trybie czuwania | 5 wat |
Zużycie energii w spoczynku | 1.7 wat |
Różne | |
Specyfikacja drukowania bezpośredniego | PictBridge |
Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x kaseta ( czarny ) 1 x kaseta ( cyjan ) 1 x kaseta ( magenta ) 1 x kaseta ( żółty ) |
Standardy ochrony środowiska | |
ENERGY STAR Qualified | Tak |
Wymiary i waga | |
Szerokość | 48 cm |
Głębokość | 29 cm |
Wysokość | 18.8 cm |
Waga | 9.5 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa | 86.9 cm |
Głębokość transportowa | 26.5 cm |
Wysokość transportowa | 39.8 cm |
Waga transportowa | 11.9 kg |
Parametry środowiska | |
Emisja dźwięku | 50 dBA (podczas pracy) |
Minimalna temperatura pracy | 10 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% (non-condensing) |