Wbudowane kolorowe urządzenia, takie jak:
drukarka, kopiarka, faks oraz skaner przygotowane do pracy w sieci
Skorzystaj z nowch możliwości, które daje Ci pierwsze na świecie atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z wbudowanym faksem, drukarko-kopiarką oraz skanerem. Urządzenie MFC-6490CW zawiera również kompatybilną kartę WiFi z łatwą instalacj.
Technologia | Atramentowa | |
Kolorowy ekran LCD | Tak | |
Podajnik papieru | 400 arkuszy (250 + 150) | |
Podajnik dokumentów ADF | 50 arkuszy | |
Odbiornik papieru | 50 arkuszy | |
Formaty papieru | A3,A4,LTR,LGL,EXE,A5,A6,Postcard,koperty + dodatkowe rozmiary | |
Gramatury papieru | 60-220 g/m2 | |
Interfejs standardowy | USB 2.0 | Tak |
10/100 Ethernet Base TX | Tak | |
802.11b wireless | Tak | |
Pamięć (RAM) | Standardowa | 64 MB |
Prędkość faksu | 33,600 bps | |
System kodowania | Mono: MH/ MR/ MMR, Kolor: JPEG | |
Skala szarości | 256 poziomów | |
Podwójny dostęp | Tak | |
Pamięć wg. stron | 400 stron | |
Szybkie wybieranie | 100 | |
Wybieranie grupowe | 6 | |
Tryb korekcji błędów ECM | Tak | |
Dostęp zdalny do urządzenia | Tak | |
PC-FAX | Windows® | Tak |
Rozdzielczość druku | Windows® | Do 1200 x 6000 dpi dpi |
Prędkość kopiowania | 23 str./min mono, 20 str./min kolor | |
Rozdzielczość kopiowania Skan | 1200 x 1200 dpi | |
1200x1200dpi | ||
Zmniejszanie/Powiększanie kopii | 25% - 400% co 1% | |
Kopiowanie wielokrotne | Tak, do 99 | |
Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.) | Tak | |
Rozdzielczość skanowania | Optyczna | 1200 x 2400 dpi |
Interpolowana | 19200 x 19200 dpi | |
Możliwość skanowania do | Obrazu | Tak |
OCR | Tak | |
E-maila | Tak | |
Pliku | Tak | |
Media (karta) | Tak | |
Kompatybilność z TWAIN | Tak | |
Skala szarości | 256 poziomow | |
Oprogramowanie dodatkowe | Windows® | ScanSoft® PaperPort® SE with OCR |
Macintosh® | Presto!® PageManager® | |
Akceptowane karty pamięci | Compact Flash®(Type I only) (Microdrive™ is not compatible) (Compact I/O card such as Compact LAN card and Compact Modem card are not supported.)Memory Stick® Memory Stick Pro™ (Not available for music data with MagicGate™ ) Memory Stick Duo™ with adapter MultiMediaCard™ Secure Digital™ miniSD™ with adapter Secure Digital High Capacity (SDHC) xD-Picture Card™ :xD-Picture Card™ Conventional Card from 16 MB to 512MB :xD-Picture Card™ Type M from 256 MB to 1GB :xD-Picture Card™ Type H from 256 MB to 1GB USB flash memory drive :USB Mass Storage Class from 16 MB to 8 GB :Support format: FAT 12/FAT16/FAT32 | |
Format obrazu | Photo Print: JPEG , Scan to Card: JPEG/PDF (Color), TIFF/PDF (Mono) | |
Czytnik kart pamięci | Tak (Odczyt/Zapis) | |
PictBridge | Tak | |
Eksploatacja | Tusze | LC-1100HYBK, LC-1100BK, LC-1100C, LC-1100HYC,LC-1100M, LC-1100HYM,LC-1100Y,LC-1100HYY |
Eksploatacja startowa (w zestawie) | W zestawie pełna eksploatacja producenta (LC-1100BK/C/M/Y) | |
Pobór mocy | Druk | 29 W |
Stan gotowości | 6 W | |
Uśpienie | 4,5 W | |
Waga | 15.6 kg | |
Wymiary (w x d x h) | 540 x 488 x 323 mm |
Linux | |
Mac | |
Windows 7 | |
Windows XP | |
Windows Vista | |
Windows 2000 | |
Windows 2008 Server | |
Windows 2003 Server |