Technologia | Atramentowa | |
LCD (ekran) | Tak, mono | |
Podajnik papieru | 150 | |
Podajnik wielofunkcyjny | Do 50 arkuszy | |
Podajnik dokumentów ADF | Tak, 50 arkuszy | |
Odbiornik papieru | 100 | |
Interfejs standardowy | USB 2.0 | Tak |
10/100 Ethernet Base TX | Tak | |
10/100 Ethernet Base TX | Tak | |
Pamięć (RAM) | Standardowa | 32 MB |
Prędkość faksu | 33,600 bps | |
Prędkość transmisji (str.) | 3 sek./str. | |
System kodowania | Mono: MH/ MR/ MMR, Kolor: JPEG | |
Skala szarości | 256 poziomów | |
Podwójny dostęp | Tak | |
Szybki skan | Prędkość dla A4 | ok. 3.5 sek/str. |
Prędkość dla Letter | ok. 3.3 sek./str. | |
Rozsyłanie (broadcasting) | Tak (216 lokacji) | |
Pamięć wg. stron | 480 stron | |
Szybkie wybieranie | 100 | |
Wybieranie grupowe | 6 | |
Tryb korekcji błędów ECM | Tak | |
Dostęp zdalny do urządzenia | Tak | |
Przekierowanie faksu | Tak | |
PC-FAX | Windows® | Tak, wysyłane i odbieranie |
Prędkość druku | Monochromatyczna | Do 35 str./min |
Kolorowa | Do 28 str./min | |
Rozdzielczość druku | Windows® | Do 1,200 x 6,000 dpi dpi |
Szerokość wydruku | 210 mm (8.5 cali) / 204 mm (8.26 cali) | |
Prędkość kopiowania | 23 str./min mono, 20 str./min kolor | |
Rozdzielczość | Druk | 1200x1200dpi |
Skan | 600 x 1,200 dpi | |
Zmniejszanie/Powiększanie | 25% - 400% co 1% | |
Kopiowanie wielokrotne | Tak, do 99 | |
Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.) | Tak | |
Rozdzielczość skanowania | Optyczna | 1,200 x 2,400 dpi |
Interpolowana | 19,200 x 19,200 dpi | |
Możliwość skanowania do | Obrazu | Tak |
E-maila | Tak | |
OCR | Tak | |
Pliku | Tak | |
Media (karta) | Tak | |
Kompatybilność z TWAIN | Tak | |
Skala szarości | 256 poziomow | |
Szerokość skanu | 210 mm ( 8.26 cala ) | |
Oprogramowanie dodatkowe | Windows® | ScanSoft® PaperPort® SE with OCR |
Macintosh® | Presto!® PageManager® | |
Akceptowane karty pamięci | Compact Flash®(Type I only) (Microdrive™ is not compatible) (Compact I/O card such as Compact LAN card and Compact Modem card are not supported.)Memory Stick® Memory Stick Pro™ (Not available for music data with MagicGate™ ) Memory Stick Duo™ with adapter MultiMediaCard™ Secure Digital™ miniSD™ with adapter Secure Digital High Capacity (SDHC) xD-Picture Card™ :xD-Picture Card™ Conventional Card from 16 MB to 512MB :xD-Picture Card™ Type M from 256 MB to 1GB :xD-Picture Card™ Type H from 256 MB to 1GB USB flash memory drive :USB Mass Storage Class from 16 MB to 8 GB :Support format: FAT 12/FAT16/FAT32 | |
Format obrazu | Photo Print: JPEG , Scan to Card: JPEG/PDF (Color), TIFF/PDF (Mono) | |
Czytnik kart pamięci | Tak (Odczyt/Zapis) | |
PictBridge | Tak | |
Eksploatacja | Tusze | LC-1000HYBK, LC-1000BK, LC-1000C, LC-1000M, LC-1000Y |
Eksploatacja startowa (w zestawie) | W zestawie pełna eksploatacja producenta (LC-1000BK/C/M/Y) | |
Miesięczne obciążenie | 3000 | |
Gwarancja | 2 lata | |
Waga | 9.0 kg | |
Wymiary (w x d x h) | 440 x 403 x 222 mm |
Mac | |
Linux | |
Windows 98 | |
Windows 2000 | |
Windows ME | |
Windows XP | |
Windows Vista |