DCP-J925DW drukuje z prędkością do 27 stron w kolorze na minutę oraz do 35 stron na minutę mono. Nowe urządzenie posiada podajnik papieru na 100 arkuszy pozwalający na efektywne przygotowanie dokumentów bez konieczności częstego uzupełnianie papieru oraz podajnik na 20 arkuszy, który umożliwia dokładny druk zdjęć różnej wielkości. Ważną cechą DCP-J925DW jest automatyczny druk dwustronny, który dodatkowo pozwala zaoszczędzić czas pracy.
Dla urządzenia DCP-J925DW dostępne są wysokowydajne tusze pozwalające na wydruk 600 stron. Dodatkowo tusze można niezależnie od siebie wymieniać. Dzięki dużej - 64MB pamięci oraz opcji skanowania do poczty e-mail, obrazu, USB czy pliku OCR urządzenie pozwala na codzienną szybszą pracę. Dodatkowym atutem DCP-J925DW jest dotykowy, kolorowy ekran LCD o przekątnej 8,3 cm, który ułatwia zarządzanie urządzeniem. Urządzenie pozwala również na druk zdjęć bezpośrednio z aparatu za pośrednictwem portu PictBridge, popularnych rodzajów kart pamięci lub pamięci USB typu pendrive.
SPECYFIKACJA:
Technologia | Atramentowa | |
Kolorowy ekran LCD | 8,3 cm dotykowy | |
Podajnik papieru | 100 arkuszy | |
Dodatkowy podajnik foto 10x15 | 20 arkuszy | |
Podajnik dokumentów ADF | 20 arkuszy | |
Odbiornik papieru | 50 arkuszy | |
Formaty papieru | A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / C5 Envelopes / COM 10 / DL / JE4 Envelope | |
Funkcjonalność automatycznego dupleksu | Druk | Tak |
Gramatury papieru | 64 – 220 g/m2 | |
Interfejs standardowy | USB 2.0 | Tak |
10/100 Ethernet Base TX | Tak | |
802.11b wireless | Tak | |
Pamięć (RAM) | Standardowa | 64 MB |
Prędkość druku | Mono | Do 35 str./min |
Kolor | Do 27 str./min | |
Rozdzielczość druku | Windows® | Do 6,000 x 1,200 dpi |
Prędkość kopiowania | Do 23 str./min Mono 20 str./min Kolor | |
Rozdzielczość kopiowania Skan | Do 1,200 x 1,200 dpi | |
Zmniejszanie/Powiększanie kopii | Od 25% do 400% co 1% | |
Kopiowanie wielokrotne | Do 99 | |
Rozdzielczość skanowania | Optyczna | Do 2400 x 2400 dpi |
Interpolowana | Do 19200x19200 dpi | |
Możliwość skanowania do | Obrazu | Tak |
OCR | Tak | |
E-maila | Tak | |
Pliku | Tak | |
Pamięci USB | Tak | |
Media (karta) | Tak | |
Oprogramowanie dodatkowe | Windows® | ScanSoft® PaperPort® 11SE |
Akceptowane karty pamięci | Memory Stick®: 16MB-128MB (DuoTM with Adopter) Memory Stick ProTM : 256MB-8GB (MagicGateTM : YES if not use MG function), SD: 16MB-2GB (MiniSDTM with Adopter), SDHC: 4-8GB,xD Picture CardTM : 16-512MB,xD Picture Card TypeM+, xD Picture CardTM TypeM/TypeH: 256MB-2GB | |
PictBridge | PictBridge (USB) Port | |
Eksploatacja startowa (w zestawie) | LC-1220BK, LC-1220C, LC-1220M, LC-1220Y | |
Pobór mocy | Druk | 24 W |
Stan gotowości | 6,5 W | |
Uśpienie | 2,5 W | |
Poziom hałasu | Drukowanie | 50 dB(A) |
Waga | 9,3 Kg | |
Wymiary (w x d x h) | 405 x 378 x 180 mm |
Energy Star | |
Der Blaue Engel |