Brother DCP-357C jest następcą atramentowego, kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego typu „3 w 1" DCP-350C, i tak, jak jego poprzednik, drukuje, kopiuje i skanuje. Nowe urządzenie Brother cechuje się odświeżoną kolorystyką, nieco ciemniejszą, biało-szarą z elementami metalicznymi. Parametry szybkości drukowania pozostają bez zmian: DCP-357C drukuje 30 stron czarno-bialych i 25 stron kolorowych na minutę; pozwala na drukowanie zdjęć bezpośrednio z kart pamięci oraz z aparatów cyfrowych. Drukarka zaopatrzona jest w 2-calowy, ruchomy wyświetlacz LCD, czytnik kart pamięci, PictBridge.
Brother DCP-357C przeznaczony jest dla wszystkich chcących drukować w kolorze, zarówno dokumenty, jak i zdjęcia, a także skanować i kopiować w wysokiej jakości.
Cechy DCP-357C:
- Interfejs USB 2.0
- Prędkość druku do 30 str./min (mono), do 25 str./min (kolor)
- Rozdzielczość druku do 1200 x 6000dpi
- Wbudowany podajnik na papier foto 10x15 cm – 20 arkuszy
- Formaty papieru A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Postcard, koperty + dodatkowe rozmiary
- Interfejs standardowy USB 2.0
- Pamięć (RAM) 16 MB
- Miesięczne obciążenie 2500
- Bezpośredni wydruk z aparatu cyfrowego/ kamery/karty pamięci/USB
- Wyświetlacz LCD: 2.0"
- PictBridge
Technologia | Atramentowa | |
Kolorowy ekran LCD | Tak, 2.0" | |
Podajnik papieru | 100 | |
Dodatkowy podajnik foto 10x15 | 20 (wbudowany podajnik foto 10x15) | |
Odbiornik papieru | 50 | |
Formaty papieru | A4,LTR,LGL,EXE,A5,A6,Postcard,koperty + dodatkowe rozmiary | |
Interfejs standardowy | USB 2.0 | Tak |
Pamięć (RAM) | Standardowa | 16 MB |
Prędkość druku | Monochromatyczna | Do 30 str./min |
Kolorowa | Do 25 str./min | |
Rozdzielczość druku | Windows® | Do 1,200 x 6,000 dpi dpi |
Szerokość wydruku | 210 mm (8.5 cali) / 204 mm (8.26 cali) | |
Minimalny rozmiar kropli | 1,5 pikolitra | |
Prędkość kopiowania | 22 str./min mono, 20 str./min kolor | |
Rozdzielczość | Druk | 1200x1200dpi |
Skan | 600x1200dpi | |
Zmniejszanie/Powiększanie | 25% - 400% co 1% | |
Kopiowanie wielokrotne | Tak, do 99 | |
Kopiowanie N na 1 str | Tak | |
Rozdzielczość skanowania | Optyczna | 600 x 2,400 dpi |
Interpolowana | 19,200 x 19,200 dpi | |
Możliwość skanowania do | Obrazu | Tak |
E-maila | Tak | |
OCR | Tak | |
Pliku | Tak | |
Media (karta) | Tak | |
Kompatybilność z TWAIN | Tak | |
Skala szarości | 256 poziomow | |
Szerokość skanu | 210 mm ( 8.26 cala ) | |
Oprogramowanie dodatkowe | Windows® | Nuance™ ScanSoft™ PaperPort™11SE; Presto! ImageFolio 4 |
Macintosh® | Presto!® PageManager® | |
Akceptowane karty pamięci | Compact Flash®(Type I only) (Microdrive™ is not compatible) (Compact I/O card such as Compact LAN card and Compact Modem card are not supported.)Memory Stick® Memory Stick Pro™ (Not available for music data with MagicGate™ ) Memory Stick Duo™ with adapter MultiMediaCard™ Secure Digital™ miniSD™ with adapter Secure Digital High Capacity (SDHC) xD-Picture Card™ :xD-Picture Card™ Conventional Card from 16 MB to 512MB :xD-Picture Card™ Type M from 256 MB to 1GB :xD-Picture Card™ Type H from 256 MB to 1GB USB flash memory drive :USB Mass Storage Class from 16 MB to 8 GB :Support format: FAT 12/FAT16/FAT32 | |
Format mediów | DPOF,EXIF,DCF | |
Format obrazu | Photo Print: JPEG (Progressive JPEG format is not supported.) | |
Dysk wymienny | Tak (Odczyt/Zapis) | |
PictBridge | Tak | |
Eksploatacja | Tusze | LC-1000BK, LC-1000C, LC-1000M, LC-1000Y |
Eksploatacja startowa (w zestawie) |
W zestawie pełna eksploatacja producenta (LC-1000BK/C/M/Y) | |
Miesięczne obciążenie | 2500 | |
Gwarancja | 2 lata | |
Waga | 7.3 kg | |
Wymiary (w x d x h) | 398 x 360 x 150 mm |
Mac | |
Linux | |
Windows 2000 | |
Windows XP | |
Windows Vista |