SPECYFIKACJA
Gramatura (g/m²) | 100 | ||||||||||||||
Nieprzezroczystość (%) | ≥96 | ||||||||||||||
Grubość (µm) | 130 | ||||||||||||||
Białość (CIE) | 167 | ||||||||||||||
Jasność (ISO 2470/D65 %) | 110 | ||||||||||||||
Szorstkość (Bendtsen, ml/min) | 200 | ||||||||||||||
Zalecana liniatura rastra 133-150 lpi | |||||||||||||||
Certyfikat odpornośći na starzenie ISO 9706 | |||||||||||||||
Podane wartosci moga ulec zmianie bez wczesniejszego uprzedzenia. |