SPECYFIKACJA
Gramatura (g/m²) | 90 | ||||||||||||||
Nieprzezroczystość (%) | ≥95 | ||||||||||||||
Grubość (µm) | 117 | ||||||||||||||
Białość (CIE) | 167 | ||||||||||||||
Jasność (ISO 2470/D65 %) | 110 | ||||||||||||||
Szorstkość (Bendtsen, ml/min) | 200 | ||||||||||||||
Zalecana liniatura rastra 133-150 lpi | |||||||||||||||
Certyfikat odpornośći na starzenie ISO 9706 | |||||||||||||||
Podane wartosci moga ulec zmianie bez wczesniejszego uprzedzenia. |