SPECYFIKACJA
Ogólne | |
---|---|
Typ drukarki | Drukarka grupy roboczej - LED - monochromatyczny |
Drukarka | |
---|---|
Prędkość drukowania | Do 63 str/min - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm) Do 56 str/min - B/W duplex - A4 (210 x 297 mm) |
Wbudowane urządzenia | Ekran dotykowy |
Rozmiar ekranu podglądu | 5" |
Technologia przyłączania | Przewodowa |
Interfejs | Gigabit LAN,host USB,NFC,USB 3.0 |
Mozliwe AirPrint | Tak |
Maksymalna Rozdzielczość (B&W) | 1200 x 1200 dpi |
Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel) | 1200 x 1200 dpi |
Automatyczny dupleks | Tak |
Obsługa PostScript | Standard |
Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 7.1 sek |
Standardowe języki drukarki | PCL 5E,PostScript 3,PCL 6,HP GL,PDF,XPS,TIFF,JPEG |
Dołączone czcionki | 136 x PostScript 83 x PCL |
Obługa nośników | 150-sheet bypass tray,podajnik papieru na 550 arkuszy |
Procesor | |
---|---|
Procesor | ARM 1.05 GHz |
RAM | |
---|---|
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.) | 2 GB |
Pamięć | |
---|---|
Dysk twardy | 250 GB |
Obsługa nośników | |
---|---|
Typy nośników | Koperty,etykiety,papier zwykły,papier bezdrzewny bond,papier makulaturowy,tektura,papier z dziurkowany,papier ze wstępnym nadrukiem |
Klasa nośników | A4/Legal |
Max rozmiar nośnika | Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) |
Minimalny format nośnika (standardowo) | 76 mm x 127 mm |
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo) | 216 mm x 356 mm |
Rozmiary nośników | Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) |
Gramatura nośnika | 60 g/m2 - 220 g/m2 |
Całkowita pojemność nośników | 700 arkusze |
Podajniki nośników | Taca wejściowa:1 x automatyczny - 150 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 220 g/m2 Taca wejściowa:1 x automatyczny - 550 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 220 g/m2 Taca wyjściowa:1 - 500 arkusze |
Maks. pojemność nośników | 3250 arkusze |
Ilość maks. arkuszy w wielostronicowych formach | 150 |
Pojemność tac wyjściowych | 500 arkusze |
Cykl pracy | |
---|---|
Normatywny cykl pracy(maks.) | 275000 strony |
Zalecana ilość miesięczna | 25000 pages |
Praca w sieci | |
---|---|
Praca w sieci | Serwer wydruków |
Protokół zdalnego zarządzania | SNMP,SNMP 3,HTTP,HTTPS |
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka | LDAP,Secure Print,Apple Bonjour,TLS,filtrowanie IP,blokowanie portów |
Rozszerzenie / połączenie | |
---|---|
Połączenia | USB 3.0 Gigabit LAN - RJ-45 USB host |
Różne | |
---|---|
Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x Toner (czarny) |
Cechy | Google Cloud Print |
Zgodność z normami | FIPS 140-2 |
Typ ceny | Sold |
Zasilanie | |
---|---|
Zasilacz | Zasilacz - wewnętrzna |
Wymagane napięcie | AC 230 V |
Wymagana częstotliwość | 50/60 Hz |
Zużycie energii w trybie aktywności | 900 wat |
Zużycie energii w stanie czuwania | 72 wat |
Zużycie energii w stanie uśpienia | 0.9 wat |
Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
---|---|
Wymagany system operacyjny | Linux,Microsoft Windows 2000 Server,Microsoft Windows Server 2003,Red Hat Enterprise Linux,Microsoft Windows Server 2008 R2,HP-UX 11i v3,Microsoft Windows Server 2008,Microsoft Windows Server 2012,Apple MacOS X 10.10,Microsoft Windows 7 / 8 / 10,Apple MacOS X 10.11,Oracle Solaris 11.3,IBM AIX 7.2,Red Hat Fedora Core 24,SUSE Linux 13.2,Apple macOS 10.12 |
Standardy ochrony środowiska | |
---|---|
ENERGY STAR | Tak |
Gwarancja producenta | |
---|---|
Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika |
Parametry środowiska | |
---|---|
Minimalna temperatura pracy | 10 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 32 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 15 - 85% |
Emisja dźwięku (w stanie czuwania) | 27.1 dBA |
Emisja dźwięku (w czasie pracy) | 56.8 dBA |
Wymiary i waga | |
---|---|
Szerokość | 42.74 cm |
Głębokość | 46.55 cm |
Wysokość | 44.34 cm |
Waga | 22.3 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
---|---|
Szerokość (transport) | 58 cm |
Głębokość (transport) | 63.4 cm |
Wysokość (transport) | 60.7 cm |
Waga (transport) | 28 kg |